Karl-Friedrich-Straße 44795 Bochum Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Karl-Friedrich-Straße Bochum
| Wohnung | 2134.69 € / m² |
| Haus | 2316.37 € / m² |
Mietspiegel Karl-Friedrich-Straße Bochum
| Kaltmiete | 9.36 € / m² |
| Nebenkosten | 3.31 € / m² |
| Warmmiete | 12.67 € / m² |
Bodenrichtwert Karl-Friedrich-Straße Bochum
| Erschlossen | 565.2 € / m² |
| Unerschlossen | 374.37 € / m² |
Analysierte Objekte in der Karl-Friedrich-Straße in 44795 Bochum
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Karl-Friedrich-Straße 7 | 126 m² | 291.862,62 € |
| Karl-Friedrich-Straße 8 | 290 m² | 671.747,30 € |
| Karl-Friedrich-Straße 9 | 82 m² | 189.942,34 € |
| Karl-Friedrich-Straße 10 | 76 m² | 176.044,12 € |
| Karl-Friedrich-Straße 11 | 137 m² | 317.342,69 € |
| Karl-Friedrich-Straße 12 | 68 m² | 157.513,16 € |
| Karl-Friedrich-Straße 13 | 140 m² | 324.291,80 € |
| Karl-Friedrich-Straße 15 | 123 m² | 284.913,51 € |
| Karl-Friedrich-Straße 16 | 108 m² | 250.167,96 € |
| Karl-Friedrich-Straße 17 | 158 m² | 365.986,46 € |
| Karl-Friedrich-Straße 18 | 152 m² | 352.088,24 € |
| Karl-Friedrich-Straße 21 | 154 m² | 356.720,98 € |
| Karl-Friedrich-Straße 22 | 143 m² | 331.240,91 € |
| Karl-Friedrich-Straße 23 | 198 m² | 458.641,26 € |
| Karl-Friedrich-Straße 24 | 141 m² | 326.608,17 € |
| Karl-Friedrich-Straße 26 | 104 m² | 240.902,48 € |
| Karl-Friedrich-Straße 29 | 143 m² | 331.240,91 € |
| Karl-Friedrich-Straße 30 | 229 m² | 530.448,73 € |
| Karl-Friedrich-Straße 31 | 280 m² | 648.583,60 € |
| Karl-Friedrich-Straße 32 | 134 m² | 310.393,58 € |
| Karl-Friedrich-Straße 33 | 114 m² | 264.066,18 € |
| Karl-Friedrich-Straße 34 | 121 m² | 280.280,77 € |
| Karl-Friedrich-Straße 35 | 192 m² | 444.743,04 € |
| Karl-Friedrich-Straße 37 | 103 m² | 238.586,11 € |
| Karl-Friedrich-Straße 38 | 155 m² | 359.037,35 € |
| Karl-Friedrich-Straße 39 | 151 m² | 349.771,87 € |
| Karl-Friedrich-Straße 40 | 240 m² | 555.928,80 € |
| Karl-Friedrich-Straße 41 | 174 m² | 403.048,38 € |
| Karl-Friedrich-Straße 46 | 158 m² | 365.986,46 € |
| Karl-Friedrich-Straße 48 | 95 m² | 220.055,15 € |
| Karl-Friedrich-Straße 50 | 161 m² | 372.935,57 € |
| Karl-Friedrich-Straße 52 | 85 m² | 196.891,45 € |
| Karl-Friedrich-Straße 54 | 100 m² | 231.637,00 € |
| Karl-Friedrich-Straße 56 | 108 m² | 250.167,96 € |
| Karl-Friedrich-Straße 58 | 106 m² | 245.535,22 € |
| Karl-Friedrich-Straße 59 | 98 m² | 227.004,26 € |
| Karl-Friedrich-Straße 61 | 182 m² | 421.579,34 € |
| Karl-Friedrich-Straße 62 | 122 m² | 282.597,14 € |
| Karl-Friedrich-Straße 64 | 117 m² | 271.015,29 € |
| Karl-Friedrich-Straße 65 | 218 m² | 504.968,66 € |
| Karl-Friedrich-Straße 66 | 141 m² | 326.608,17 € |
| Karl-Friedrich-Straße 67 | 136 m² | 315.026,32 € |
| Karl-Friedrich-Straße 68 | 142 m² | 328.924,54 € |
| Karl-Friedrich-Straße 69 | 82 m² | 189.942,34 € |
| Karl-Friedrich-Straße 71 | 173 m² | 400.732,01 € |
| Karl-Friedrich-Straße 72 | 153 m² | 354.404,61 € |
| Karl-Friedrich-Straße 73 | 253 m² | 586.041,61 € |
| Karl-Friedrich-Straße 78 | 116 m² | 268.698,92 € |
| Karl-Friedrich-Straße 79 | 142 m² | 328.924,54 € |
| Karl-Friedrich-Straße 80 | 115 m² | 266.382,55 € |
| Karl-Friedrich-Straße 81 | 82 m² | 189.942,34 € |
| Karl-Friedrich-Straße 82 | 117 m² | 271.015,29 € |
| Karl-Friedrich-Straße 83 | 144 m² | 333.557,28 € |
| Karl-Friedrich-Straße 84 | 205 m² | 474.855,85 € |
| Karl-Friedrich-Straße 85 | 223 m² | 516.550,51 € |
| Karl-Friedrich-Straße 86 | 183 m² | 423.895,71 € |
| Karl-Friedrich-Straße 87 | 198 m² | 458.641,26 € |
| Karl-Friedrich-Straße 88 | 235 m² | 544.346,95 € |
| Karl-Friedrich-Straße 92 | 113 m² | 261.749,81 € |
| Karl-Friedrich-Straße 93 | 122 m² | 282.597,14 € |
| Karl-Friedrich-Straße 94 | 234 m² | 542.030,58 € |
| Karl-Friedrich-Straße 95 | 196 m² | 454.008,52 € |
| Karl-Friedrich-Straße 96 | 270 m² | 625.419,90 € |
| Karl-Friedrich-Straße 97 | 118 m² | 273.331,66 € |
| Karl-Friedrich-Straße 99 | 129 m² | 298.811,73 € |
| Karl-Friedrich-Straße 100 | 171 m² | 396.099,27 € |
| Karl-Friedrich-Straße 101 | 183 m² | 423.895,71 € |
| Karl-Friedrich-Straße 102 | 160 m² | 370.619,20 € |
| Karl-Friedrich-Straße 103 | 114 m² | 264.066,18 € |
| Karl-Friedrich-Straße 104 | 220 m² | 509.601,40 € |
| Karl-Friedrich-Straße 105 | 154 m² | 356.720,98 € |
| Karl-Friedrich-Straße 111 | 98 m² | 227.004,26 € |
| Karl-Friedrich-Straße 112 | 144 m² | 333.557,28 € |
| Karl-Friedrich-Straße 113 | 139 m² | 321.975,43 € |
| Karl-Friedrich-Straße 114 | 119 m² | 275.648,03 € |
| Karl-Friedrich-Straße 115 | 210 m² | 486.437,70 € |
| Karl-Friedrich-Straße 117 | 211 m² | 488.754,07 € |
| Karl-Friedrich-Straße 119 | 151 m² | 349.771,87 € |
| Karl-Friedrich-Straße 121 | 122 m² | 282.597,14 € |
| Gesamt | 12.004,00 m² | 27.805.705,48 € |
Karl-Friedrich-Straße in Bochum: Ein Überblick
Die Karl-Friedrich-Straße in Bochum ist eine bemerkenswerte Straße, die sich durch ihre einzigartige Mischung aus Wohn- und Geschäftsbereichen auszeichnet. Diese Straße bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten und Dienstleistungen, die das Leben in Bochum bereichern.
Geschichte und Bedeutung der Karl-Friedrich-Straße
Die Karl-Friedrich-Straße hat eine lange Tradition und ist tief in der Geschichte von Bochum verwurzelt. Benannt nach einem bedeutenden lokalen Persönlichkeiten oder historischen Vorbilder, spiegelt die Straße den Wandel der Stadt im Laufe der Jahrzehnte wider. Die Architektur entlang der Straße variiert von charmanten Altbauten bis hin zu modernen Gebäuden, was die Vielseitigkeit und den Fortschritt der Gegend unterstreicht.
Wirtschaftliches Zentrum
Die Karl-Friedrich-Straße ist nicht nur ein Wohngebiet, sondern auch ein wirtschaftliches Zentrum. Zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen, Geschäfte und gastronomische Einrichtungen prägen das Bild der Straße. Die Vielfalt der Angebote zieht Besucher aus der gesamten Stadt an und macht die Karl-Friedrich-Straße zu einem lebendigen und pulsierenden Teil von Bochum.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die gute Verkehrsanbindung ist ein weiterer Vorteil der Karl-Friedrich-Straße. Öffentliche Verkehrsmittel sowie gut ausgebaute Straßen sorgen dafür, dass die Straße leicht erreichbar ist. Dies macht die Karl-Friedrich-Straße zu einem attraktiven Standort sowohl für Unternehmen als auch für Bewohner, die die Nähe zu wichtigen Verkehrsknotenpunkten schätzen.
Lebensqualität und Wohnraum
Die Karl-Friedrich-Straße bietet eine hohe Lebensqualität für ihre Bewohner. Mit Grünflächen in der Nähe und einer ruhigen, aber dennoch zentralen Lage eignet sich die Straße ideal für Familien, Singles und Senioren. Die Kombination aus städtischem Leben und ruhigem Wohnumfeld macht die Karl-Friedrich-Straße zu einer begehrten Adresse in Bochum.
Kulturelles und soziales Leben
Entlang der Karl-Friedrich-Straße finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen und soziale Aktivitäten statt, die das Gemeinschaftsgefühl stärken. Die Anwohner schätzen die Möglichkeit, sich in ihrer Nachbarschaft zu engagieren und an den verschiedenen Events teilzunehmen. Dies trägt zur positiven Atmosphäre und zum Zusammenhalt in der Straße bei.
Insgesamt ist die Karl-Friedrich-Straße in Bochum eine Straße mit vielen Facetten, die sowohl wirtschaftliche als auch soziale und kulturelle Funktionen erfüllt. Ihre Entwicklung und ihr Beitrag zum städtischen Leben machen sie zu einem wichtigen Bestandteil der Stadt Bochum.
