Kirchharpener Straße 44805 Bochum Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kirchharpener Straße Bochum
| Wohnung | 2166.17 € / m² |
| Haus | 2350.53 € / m² |
Mietspiegel Kirchharpener Straße Bochum
| Kaltmiete | 9.5 € / m² |
| Nebenkosten | 3.36 € / m² |
| Warmmiete | 12.86 € / m² |
Bodenrichtwert Kirchharpener Straße Bochum
| Erschlossen | 597.96 € / m² |
| Unerschlossen | 396.07 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kirchharpener Straße in 44805 Bochum
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kirchharpener Straße 1 | 79 m² | 185.691,87 € |
| Kirchharpener Straße 2 | 82 m² | 192.743,46 € |
| Kirchharpener Straße 3 | 78 m² | 183.341,34 € |
| Kirchharpener Straße 4 | 82 m² | 192.743,46 € |
| Kirchharpener Straße 5 | 76 m² | 178.640,28 € |
| Kirchharpener Straße 6 | 73 m² | 171.588,69 € |
| Kirchharpener Straße 7 | 79 m² | 185.691,87 € |
| Kirchharpener Straße 8 | 77 m² | 180.990,81 € |
| Kirchharpener Straße 9 | 79 m² | 185.691,87 € |
| Kirchharpener Straße 10 | 78 m² | 183.341,34 € |
| Kirchharpener Straße 11 | 74 m² | 173.939,22 € |
| Kirchharpener Straße 12 | 78 m² | 183.341,34 € |
| Kirchharpener Straße 13 | 79 m² | 185.691,87 € |
| Kirchharpener Straße 14 | 95 m² | 223.300,35 € |
| Kirchharpener Straße 15 | 74 m² | 173.939,22 € |
| Kirchharpener Straße 16 | 95 m² | 223.300,35 € |
| Kirchharpener Straße 17 | 88 m² | 206.846,64 € |
| Kirchharpener Straße 18 | 87 m² | 204.496,11 € |
| Kirchharpener Straße 19 | 57 m² | 133.980,21 € |
| Kirchharpener Straße 20 | 89 m² | 209.197,17 € |
| Kirchharpener Straße 21 | 51 m² | 119.877,03 € |
| Kirchharpener Straße 22 | 133 m² | 312.620,49 € |
| Kirchharpener Straße 23 | 59 m² | 138.681,27 € |
| Kirchharpener Straße 24 | 132 m² | 310.269,96 € |
| Kirchharpener Straße 25 | 58 m² | 136.330,74 € |
| Kirchharpener Straße 26 | 159 m² | 373.734,27 € |
| Kirchharpener Straße 27 | 56 m² | 131.629,68 € |
| Kirchharpener Straße 28 | 170 m² | 399.590,10 € |
| Kirchharpener Straße 29 | 57 m² | 133.980,21 € |
| Kirchharpener Straße 30 | 166 m² | 390.187,98 € |
| Kirchharpener Straße 50 | 198 m² | 465.404,94 € |
| Kirchharpener Straße 52 | 159 m² | 373.734,27 € |
| Kirchharpener Straße 54 | 159 m² | 373.734,27 € |
| Kirchharpener Straße 56 | 159 m² | 373.734,27 € |
| Kirchharpener Straße 59 | 95 m² | 223.300,35 € |
| Kirchharpener Straße 61 | 173 m² | 406.641,69 € |
| Kirchharpener Straße 62 | 124 m² | 291.465,72 € |
| Kirchharpener Straße 63 | 102 m² | 239.754,06 € |
| Kirchharpener Straße 64 | 85 m² | 199.795,05 € |
| Kirchharpener Straße 66 | 59 m² | 138.681,27 € |
| Kirchharpener Straße 68 | 58 m² | 136.330,74 € |
| Kirchharpener Straße 70 | 59 m² | 138.681,27 € |
| Kirchharpener Straße 71 | 149 m² | 350.228,97 € |
| Kirchharpener Straße 72 | 59 m² | 138.681,27 € |
| Kirchharpener Straße 73 | 165 m² | 387.837,45 € |
| Kirchharpener Straße 75 | 187 m² | 439.549,11 € |
| Kirchharpener Straße 76 | 96 m² | 225.650,88 € |
| Kirchharpener Straße 77 | 147 m² | 345.527,91 € |
| Kirchharpener Straße 78 | 83 m² | 195.093,99 € |
| Kirchharpener Straße 79 | 110 m² | 258.558,30 € |
| Kirchharpener Straße 80 | 94 m² | 220.949,82 € |
| Kirchharpener Straße 82 | 93 m² | 218.599,29 € |
| Kirchharpener Straße 84 | 83 m² | 195.093,99 € |
| Kirchharpener Straße 86 | 93 m² | 218.599,29 € |
| Kirchharpener Straße 87 | 120 m² | 282.063,60 € |
| Kirchharpener Straße 88 | 106 m² | 249.156,18 € |
| Kirchharpener Straße 89 | 116 m² | 272.661,48 € |
| Kirchharpener Straße 90 | 96 m² | 225.650,88 € |
| Kirchharpener Straße 91 | 154 m² | 361.981,62 € |
| Kirchharpener Straße 92 | 102 m² | 239.754,06 € |
| Kirchharpener Straße 93 | 139 m² | 326.723,67 € |
| Kirchharpener Straße 94 | 94 m² | 220.949,82 € |
| Kirchharpener Straße 95 | 168 m² | 394.889,04 € |
| Kirchharpener Straße 96 | 91 m² | 213.898,23 € |
| Kirchharpener Straße 97 | 209 m² | 491.260,77 € |
| Kirchharpener Straße 98 | 95 m² | 223.300,35 € |
| Kirchharpener Straße 100 | 179 m² | 420.744,87 € |
| Gesamt | 7.098,00 m² | 16.684.061,94 € |
Kirchharpener Straße in Bochum – Einblick in eine lebendige Verkehrsader
Die Kirchharpener Straße in Bochum ist eine bedeutende Verkehrsader, die sich durch ihre zentrale Lage und vielfältige Nutzungsmöglichkeiten auszeichnet. Als wichtiger Bestandteil des Bochumer Verkehrskonzepts bietet diese Straße nicht nur Anwohnern, sondern auch Besuchern der Stadt zahlreiche Vorteile.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Kirchharpener Straße zeichnet sich durch ihre exzellente Verkehrsanbindung aus. Sie verbindet verschiedene Stadtteile miteinander und bietet leichten Zugang zu wichtigen Autobahnen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Dies macht sie zu einer bevorzugten Route für Pendler und Reisende, die nach einer schnellen Verbindung in und um Bochum suchen.
Gewerbe und Einkaufsmöglichkeiten
Entlang der Kirchharpener Straße finden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und Gewerbebetriebe. Von kleinen Fachgeschäften bis hin zu größeren Einzelhandelsketten bietet die Straße eine Vielzahl von Optionen für Shopping-Enthusiasten. Diese Vielfalt zieht nicht nur Einheimische an, sondern auch Besucher aus umliegenden Gebieten.
Wohnkultur und Lebensqualität
Die Wohnkultur entlang der Kirchharpener Straße ist ebenso vielfältig wie die kommerziellen Angebote. Mit einer Mischung aus traditionellen und modernen Wohngebäuden bietet die Straße Wohnraum für unterschiedliche Bedürfnisse und Lebensstile. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen macht sie besonders attraktiv für Familien.
Kulturelle und soziale Angebote
Die Kirchharpener Straße ist nicht nur ein Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein kultureller Hotspot. Verschiedene Veranstaltungen und soziale Angebote bereichern das Leben der Anwohner und Besucher. Von Straßenfesten bis hin zu kulturellen Events ist die Straße ein Zentrum der Gemeinschaft und des Austauschs.
Fazit
Die Kirchharpener Straße in Bochum vereint Verkehr, Handel, Wohnen und Kultur auf einzigartige Weise. Ihre zentrale Rolle im städtischen Leben macht sie zu einem unverzichtbaren Teil der Bochumer Infrastruktur. Ob Sie auf der Suche nach Einkaufsmöglichkeiten, einem neuen Zuhause oder einfach nur einer schnellen Verbindung sind, die Kirchharpener Straße hat für jeden etwas zu bieten.
