Schleiermacherstraße 44869 Bochum Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Schleiermacherstraße Bochum
| Wohnung | 1995.77 € / m² |
| Haus | 2165.62 € / m² |
Mietspiegel Schleiermacherstraße Bochum
| Kaltmiete | 8.98 € / m² |
| Nebenkosten | 3.2 € / m² |
| Warmmiete | 12.18 € / m² |
Bodenrichtwert Schleiermacherstraße Bochum
| Erschlossen | 526.66 € / m² |
| Unerschlossen | 520.8 € / m² |
Analysierte Objekte in der Schleiermacherstraße in 44869 Bochum
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Schleiermacherstraße 1 | 68 m² | 147.262,16 € |
| Schleiermacherstraße 2 | 76 m² | 164.587,12 € |
| Schleiermacherstraße 3 | 67 m² | 145.096,54 € |
| Schleiermacherstraße 4 | 77 m² | 166.752,74 € |
| Schleiermacherstraße 5 | 66 m² | 142.930,92 € |
| Schleiermacherstraße 6 | 77 m² | 166.752,74 € |
| Schleiermacherstraße 7 | 67 m² | 145.096,54 € |
| Schleiermacherstraße 8 | 76 m² | 164.587,12 € |
| Schleiermacherstraße 9 | 68 m² | 147.262,16 € |
| Schleiermacherstraße 10 | 77 m² | 166.752,74 € |
| Schleiermacherstraße 11 | 62 m² | 134.268,44 € |
| Schleiermacherstraße 12 | 77 m² | 166.752,74 € |
| Schleiermacherstraße 13 | 72 m² | 155.924,64 € |
| Schleiermacherstraße 14 | 77 m² | 166.752,74 € |
| Schleiermacherstraße 15 | 76 m² | 164.587,12 € |
| Schleiermacherstraße 16 | 77 m² | 166.752,74 € |
| Schleiermacherstraße 17 | 75 m² | 162.421,50 € |
| Schleiermacherstraße 18 | 75 m² | 162.421,50 € |
| Schleiermacherstraße 19 | 73 m² | 158.090,26 € |
| Schleiermacherstraße 20 | 78 m² | 168.918,36 € |
| Schleiermacherstraße 21 | 76 m² | 164.587,12 € |
| Schleiermacherstraße 22 | 78 m² | 168.918,36 € |
| Schleiermacherstraße 23 | 73 m² | 158.090,26 € |
| Schleiermacherstraße 24 | 78 m² | 168.918,36 € |
| Schleiermacherstraße 25 | 71 m² | 153.759,02 € |
| Schleiermacherstraße 26 | 78 m² | 168.918,36 € |
| Schleiermacherstraße 27 | 67 m² | 145.096,54 € |
| Schleiermacherstraße 28 | 77 m² | 166.752,74 € |
| Schleiermacherstraße 29 | 66 m² | 142.930,92 € |
| Schleiermacherstraße 30 | 77 m² | 166.752,74 € |
| Schleiermacherstraße 31 | 65 m² | 140.765,30 € |
| Schleiermacherstraße 32 | 78 m² | 168.918,36 € |
| Schleiermacherstraße 33 | 65 m² | 140.765,30 € |
| Schleiermacherstraße 34 | 77 m² | 166.752,74 € |
| Schleiermacherstraße 35 | 68 m² | 147.262,16 € |
| Schleiermacherstraße 36 | 79 m² | 171.083,98 € |
| Schleiermacherstraße 37 | 67 m² | 145.096,54 € |
| Schleiermacherstraße 39 | 60 m² | 129.937,20 € |
| Schleiermacherstraße 41 | 99 m² | 214.396,38 € |
| Schleiermacherstraße 43 | 90 m² | 194.905,80 € |
| Schleiermacherstraße 47 | 189 m² | 409.302,18 € |
| Schleiermacherstraße 49 | 169 m² | 365.989,78 € |
| Schleiermacherstraße 51 | 144 m² | 311.849,28 € |
| Schleiermacherstraße 63 | 179 m² | 387.645,98 € |
| Schleiermacherstraße 64 | 63 m² | 136.434,06 € |
| Schleiermacherstraße 65 | 65 m² | 140.765,30 € |
| Schleiermacherstraße 66 | 65 m² | 140.765,30 € |
| Schleiermacherstraße 67 | 62 m² | 134.268,44 € |
| Schleiermacherstraße 68 | 62 m² | 134.268,44 € |
| Schleiermacherstraße 69 | 62 m² | 134.268,44 € |
| Schleiermacherstraße 70 | 61 m² | 132.102,82 € |
| Schleiermacherstraße 71 | 86 m² | 186.243,32 € |
| Schleiermacherstraße 72 | 104 m² | 225.224,48 € |
| Schleiermacherstraße 75 | 91 m² | 197.071,42 € |
| Schleiermacherstraße 77 | 91 m² | 197.071,42 € |
| Schleiermacherstraße 79 | 93 m² | 201.402,66 € |
| Schleiermacherstraße 81 | 94 m² | 203.568,28 € |
| Schleiermacherstraße 89 | 126 m² | 272.868,12 € |
| Schleiermacherstraße 91 | 72 m² | 155.924,64 € |
| Schleiermacherstraße 92 | 60 m² | 129.937,20 € |
| Schleiermacherstraße 93 | 118 m² | 255.543,16 € |
| Schleiermacherstraße 94 | 59 m² | 127.771,58 € |
| Schleiermacherstraße 96 | 64 m² | 138.599,68 € |
| Schleiermacherstraße 97 | 67 m² | 145.096,54 € |
| Schleiermacherstraße 98 | 60 m² | 129.937,20 € |
| Schleiermacherstraße 99 | 66 m² | 142.930,92 € |
| Schleiermacherstraße 100 | 64 m² | 138.599,68 € |
| Schleiermacherstraße 101 | 73 m² | 158.090,26 € |
| Schleiermacherstraße 102 | 60 m² | 129.937,20 € |
| Schleiermacherstraße 103 | 70 m² | 151.593,40 € |
| Schleiermacherstraße 104 | 135 m² | 292.358,70 € |
| Schleiermacherstraße 105 | 73 m² | 158.090,26 € |
| Schleiermacherstraße 107 | 84 m² | 181.912,08 € |
| Schleiermacherstraße 109 | 85 m² | 184.077,70 € |
| Schleiermacherstraße 115 | 64 m² | 138.599,68 € |
| Schleiermacherstraße 117 | 60 m² | 129.937,20 € |
| Schleiermacherstraße 119 | 81 m² | 175.415,22 € |
| Schleiermacherstraße 121 | 98 m² | 212.230,76 € |
| Gesamt | 6.269,00 m² | 13.576.271,78 € |
Entdecken Sie die Schleiermacherstraße in Bochum
Die Schleiermacherstraße in Bochum ist mehr als nur eine einfache Straße. Sie verbindet die Vergangenheit mit der Gegenwart und bietet sowohl Bewohnern als auch Besuchern eine Vielzahl an interessanten Aspekten. Diese Straße, benannt nach dem berühmten Theologen und Philosophen Friedrich Schleiermacher, ist ein unverzichtbarer Bestandteil des urbanen Lebens in Bochum und bietet eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem Lebensstil.
Historische Bedeutung der Schleiermacherstraße
Die Schleiermacherstraße hat eine reiche Geschichte, die sich in ihrer Architektur und ihrem Charme widerspiegelt. Viele der Gebäude entlang der Straße stammen aus dem frühen 20. Jahrhundert und erzählen Geschichten von vergangenen Zeiten. Diese historische Bedeutung macht die Straße zu einem beliebten Ziel für Geschichtsinteressierte und Architekturliebhaber.
Moderne Annehmlichkeiten und Lebensstil
In der Schleiermacherstraße findet man eine Vielzahl von Geschäften und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Anwohner abdecken. Von kleinen Boutiquen über gemütliche Cafés bis hin zu Restaurants mit internationaler Küche – die Straße bietet eine breite Palette an Möglichkeiten für Shopping, Kulinarik und Freizeitgestaltung. Die gute Verkehrsanbindung sorgt dafür, dass die Schleiermacherstraße leicht erreichbar ist und sich ideal für einen entspannten Stadtbummel eignet.
Kulturelle Highlights und Veranstaltungen
Die Schleiermacherstraße ist auch ein kulturelles Zentrum in Bochum. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen und Feste statt, die die Straße in einen lebendigen Treffpunkt verwandeln. Ob Straßenfeste, Kunstausstellungen oder Musikveranstaltungen – die Schleiermacherstraße bietet für jeden etwas. Diese kulturellen Highlights ziehen sowohl Einheimische als auch Touristen an und machen die Straße zu einem lebendigen Ort voller Kreativität und Austausch.
Fazit
Die Schleiermacherstraße in Bochum ist ein faszinierender Ort, der sowohl durch seine historische Architektur als auch seine moderne Lebendigkeit besticht. Sie ist ein Muss für jeden, der Bochum besucht, und bietet eine einzigartige Gelegenheit, die kulturelle Vielfalt und den urbanen Charme dieser Stadt zu erleben. Ob Sie auf der Suche nach einem historischen Spaziergang oder nach einem lebendigen Ort zum Shoppen und Genießen sind – die Schleiermacherstraße hat für jeden etwas zu bieten.
