Kaltehardtstraße 44892 Bochum Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kaltehardtstraße Bochum
| Wohnung | 1876.93 € / m² |
| Haus | 2036.66 € / m² |
Mietspiegel Kaltehardtstraße Bochum
| Kaltmiete | 8.23 € / m² |
| Nebenkosten | 2.91 € / m² |
| Warmmiete | 11.14 € / m² |
Bodenrichtwert Kaltehardtstraße Bochum
| Erschlossen | 527.75 € / m² |
| Unerschlossen | 349.57 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kaltehardtstraße in 44892 Bochum
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kaltehardtstraße 1 | 129 m² | 262.729,14 € |
| Kaltehardtstraße 3 | 48 m² | 97.759,68 € |
| Kaltehardtstraße 4 | 75 m² | 152.749,50 € |
| Kaltehardtstraße 5 | 54 m² | 109.979,64 € |
| Kaltehardtstraße 6 | 72 m² | 146.639,52 € |
| Kaltehardtstraße 7 | 58 m² | 118.126,28 € |
| Kaltehardtstraße 8 | 75 m² | 152.749,50 € |
| Kaltehardtstraße 9 | 52 m² | 105.906,32 € |
| Kaltehardtstraße 10 | 69 m² | 140.529,54 € |
| Kaltehardtstraße 11 | 54 m² | 109.979,64 € |
| Kaltehardtstraße 12 | 82 m² | 167.006,12 € |
| Kaltehardtstraße 13 | 56 m² | 114.052,96 € |
| Kaltehardtstraße 14 | 74 m² | 150.712,84 € |
| Kaltehardtstraße 15 | 76 m² | 154.786,16 € |
| Kaltehardtstraße 16 | 176 m² | 358.452,16 € |
| Kaltehardtstraße 17 | 48 m² | 97.759,68 € |
| Kaltehardtstraße 19 | 43 m² | 87.576,38 € |
| Kaltehardtstraße 21 | 44 m² | 89.613,04 € |
| Kaltehardtstraße 23 | 62 m² | 126.272,92 € |
| Kaltehardtstraße 25 | 61 m² | 124.236,26 € |
| Kaltehardtstraße 27 | 118 m² | 240.325,88 € |
| Kaltehardtstraße 29 | 98 m² | 199.592,68 € |
| Kaltehardtstraße 31 | 92 m² | 187.372,72 € |
| Kaltehardtstraße 33 | 98 m² | 199.592,68 € |
| Kaltehardtstraße 34 | 246 m² | 501.018,36 € |
| Kaltehardtstraße 35 | 94 m² | 191.446,04 € |
| Kaltehardtstraße 36 | 130 m² | 264.765,80 € |
| Kaltehardtstraße 37 | 100 m² | 203.666,00 € |
| Kaltehardtstraße 38 | 131 m² | 266.802,46 € |
| Kaltehardtstraße 39 | 119 m² | 242.362,54 € |
| Kaltehardtstraße 40 | 123 m² | 250.509,18 € |
| Kaltehardtstraße 41 | 91 m² | 185.336,06 € |
| Kaltehardtstraße 42 | 113 m² | 230.142,58 € |
| Kaltehardtstraße 43 | 88 m² | 179.226,08 € |
| Kaltehardtstraße 44 | 120 m² | 244.399,20 € |
| Kaltehardtstraße 45 | 105 m² | 213.849,30 € |
| Kaltehardtstraße 47 | 103 m² | 209.775,98 € |
| Kaltehardtstraße 48 | 78 m² | 158.859,48 € |
| Kaltehardtstraße 49 | 97 m² | 197.556,02 € |
| Kaltehardtstraße 50 | 120 m² | 244.399,20 € |
| Kaltehardtstraße 51 | 111 m² | 226.069,26 € |
| Kaltehardtstraße 52 | 122 m² | 248.472,52 € |
| Kaltehardtstraße 53 | 172 m² | 350.305,52 € |
| Kaltehardtstraße 54 | 127 m² | 258.655,82 € |
| Kaltehardtstraße 55 | 180 m² | 366.598,80 € |
| Kaltehardtstraße 56 | 164 m² | 334.012,24 € |
| Kaltehardtstraße 57 | 178 m² | 362.525,48 € |
| Kaltehardtstraße 58 | 107 m² | 217.922,62 € |
| Kaltehardtstraße 59 | 172 m² | 350.305,52 € |
| Kaltehardtstraße 60 | 101 m² | 205.702,66 € |
| Kaltehardtstraße 62 | 158 m² | 321.792,28 € |
| Kaltehardtstraße 63 | 62 m² | 126.272,92 € |
| Kaltehardtstraße 64 | 281 m² | 572.301,46 € |
| Kaltehardtstraße 65 | 92 m² | 187.372,72 € |
| Kaltehardtstraße 66 | 131 m² | 266.802,46 € |
| Kaltehardtstraße 67 | 85 m² | 173.116,10 € |
| Kaltehardtstraße 68 | 204 m² | 415.478,64 € |
| Kaltehardtstraße 69 | 96 m² | 195.519,36 € |
| Kaltehardtstraße 70 | 137 m² | 279.022,42 € |
| Kaltehardtstraße 71 | 97 m² | 197.556,02 € |
| Kaltehardtstraße 72 | 173 m² | 352.342,18 € |
| Kaltehardtstraße 73 | 177 m² | 360.488,82 € |
| Kaltehardtstraße 74 | 95 m² | 193.482,70 € |
| Kaltehardtstraße 75 | 84 m² | 171.079,44 € |
| Kaltehardtstraße 76 | 190 m² | 386.965,40 € |
| Kaltehardtstraße 77 | 94 m² | 191.446,04 € |
| Kaltehardtstraße 78 | 190 m² | 386.965,40 € |
| Kaltehardtstraße 79 | 116 m² | 236.252,56 € |
| Kaltehardtstraße 80 | 159 m² | 323.828,94 € |
| Kaltehardtstraße 81 | 89 m² | 181.262,74 € |
| Kaltehardtstraße 82 | 144 m² | 293.279,04 € |
| Kaltehardtstraße 83 | 100 m² | 203.666,00 € |
| Kaltehardtstraße 84 | 193 m² | 393.075,38 € |
| Kaltehardtstraße 96 | 180 m² | 366.598,80 € |
| Kaltehardtstraße 98 | 159 m² | 323.828,94 € |
| Gesamt | 8.592,00 m² | 17.498.982,72 € |
Kaltehardtstraße in Bochum: Eine Entdeckung wert
Die Kaltehardtstraße in Bochum ist mehr als nur eine Verkehrsader. Diese Straße bietet sowohl Bewohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von faszinierenden Entdeckungen und Annehmlichkeiten. Erfahren Sie mehr über die Besonderheiten, die die Kaltehardtstraße zu einem bemerkenswerten Teil von Bochum machen.
Ein Blick auf die Kaltehardtstraße
Die Kaltehardtstraße erstreckt sich durch ein ruhiges und dennoch lebendiges Viertel in Bochum. Sie zeichnet sich durch eine harmonische Mischung aus Wohngebieten und Geschäftsbereichen aus, die sowohl Familien als auch Einzelpersonen ein komfortables und praktisches Lebensumfeld bieten.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Mit einer optimalen Verkehrsanbindung ist die Kaltehardtstraße ein idealer Ausgangspunkt für Pendler. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln und wichtigen Verkehrswegen macht sie zu einer beliebten Wahl für jene, die sowohl in Bochum als auch in den umliegenden Städten arbeiten. Dies erleichtert den täglichen Arbeitsweg und bietet gleichzeitig die Vorteile einer zentralen Lage.
Lokale Annehmlichkeiten und Dienstleistungen
Entlang der Kaltehardtstraße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungen, die den Alltag der Anwohner bereichern. Von kleinen Cafés bis hin zu spezialisierten Einzelhandelsgeschäften bietet diese Straße alles, was das Herz begehrt. Zudem sind Schulen und medizinische Einrichtungen leicht erreichbar, was sie besonders attraktiv für Familien macht.
Fazit
Die Kaltehardtstraße in Bochum ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der sowohl Bequemlichkeit als auch Lebensqualität bietet. Mit ihrer hervorragenden Infrastruktur, den zahlreichen Dienstleistungen und der Nähe zu wichtigen Einrichtungen ist sie ein idealer Ort zum Leben, Arbeiten und Entdecken. Besuchen Sie die Kaltehardtstraße und erleben Sie selbst, was diesen Teil von Bochum so besonders macht.
